| Name | ISIN | Profit Rate | Type | Maturity | Currency | Bid | Ask | Sukuk Type | Moodys Rating | S&P Rating | Fitch Rating | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLI UNITED SUKUK LTD | XS2342243875 | 3.875000 | VARIABLE | USD | Sukuk Al Mudarabah | Kuwait | ||||||
| DIB TIER | XS2258453443 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk/Islamic | UAE | ||||||
| KIB TIER | XS2768805868 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk/Islamic | Kuwait | ||||||
| ABG SUKUK LTD | XS1609448979 | 8.775000 | VARIABLE | USD | Sukuk Al Mudarabah | Bahrain | ||||||
| BEREKET ONE LTD | XS1772390628 | 11.422000 | VARIABLE | USD | Sukuk Al Mudarabah | Turkey | ||||||
| BAJ TIER | XS3401945517 | 1.000000 | SUKUK CO LTD | USD | Sukuk Al Mudarabah | KSA | ||||||
| DIB TIER | XS3335638196 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk/Islamic | Cayman Islands | ||||||
| ALINMA AT1 SUKUKLTD | XS3310388734 | 6.625000 | VARIABLE | USD | Sukuk/Islamic | KSA | ||||||
| DIB TIER | XS2330535381 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk Al Mudarabah | UAE | ||||||
| KFH TIER | XS2338912665 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk Al Mudarabah | Kuwait | ||||||
| DUKHAN TIER | XS2348422424 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk Al Mudarabah | Qatar | ||||||
| BOUBYAN TIER | XS2306403788 | 1.000000 | SUK LTD | USD | Sukuk Al Mudarabah | Kuwait | ||||||
| BAJ SUKUK TIER 1 | XS2358740590 | 3.950000 | VARIABLE | USD | Sukuk Al Mudarabah | KSA | ||||||
| WARBA TIER | XS2401589903 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk Al Mudarabah | Kuwait | ||||||
| DIB TIER | XS2913984568 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk Al Mudarabah | UAE | ||||||
| QIIB TIER | XS2887872989 | 1.000000 | SUKUK LLC | USD | Sukuk/Islamic | Qatar | ||||||
| SIB TIER | XS3039166791 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk Al Mudarabah | UAE | ||||||
| AL RAJHI TIER | XS3265586217 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk/Islamic | Baa3 | KSA | |||||
| KFH TIER | XS3201991232 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk/Islamic | Kuwait | ||||||
| ALINMA AT1 SUKUKLTD | XS3168164286 | 6.250000 | VARIABLE | USD | Sukuk Al Mudarabah | KSA | ||||||
| WARBA TIER | XS3033764450 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk Al Mudarabah | Kuwait | ||||||
| AL RAJHI TIER | XS2975300208 | 1.000000 | SUKUK | USD | Sukuk/Islamic | Baa3 | KSA | |||||
| BAB USD AT1 SUKUK LTD | XS3268049916 | 6.375000 | VARIABLE | USD | Sukuk/Islamic | KSA | ||||||
| BAJ TIER | XS3184155441 | 1.000000 | SUKUK CO LTD | USD | Sukuk Al Mudarabah | KSA | ||||||
| BAB USD AT1 SUKUK LTD | XS3071347994 | 6.500000 | VARIABLE | USD | Sukuk Al Mudarabah | KSA | ||||||
| ALINMA TIER | XS2753907554 | 1.000000 | SUKUK LTD | USD | Sukuk/Islamic | KSA | ||||||
| ALINMA BANK | XS3079963834 | 6.500000 | VARIABLE | USD | Sukuk Al Mudarabah | KSA | ||||||
| ADIB CAPITAL INVEST THRE | XS2642454271 | 7.250000 | VARIABLE | USD | Sukuk/Islamic | UAE | ||||||
| VAKIF KATILIM SUKUK LTD | XS3190527120 | 8.375000 | VARIABLE | USD | Sukuk Al Mudarabah | Turkey | ||||||
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK | XS2608638602 | 5.684000 | FIXED | 2053-04-11 | USD | 96.950000 | 98.800000 | Sukuk/Islamic | Aa3 | A+ | KSA | |
| INDONESIA GOVT SUKUK | US71567RAT32 | 3.550000 | FIXED | 2051-06-09 | USD | 68.050000 | 69.650000 | Sukuk Al Wakala Bel Istithmar | Baa2 | BBB | BBB | Indonesia |
| MALAYSIA WAKALA SUKUK | USY57542AB15 | 3.075000 | FIXED | 2051-04-28 | USD | 70.650000 | 72.250000 | Sukuk Al Wakala Bel Istithmar | A3 | A- | Malaysia | |
| MALAYSIA SUKUK GLOBAL | USY54788AB31 | 4.080000 | FIXED | 2046-04-27 | USD | 86.350000 | 88.200000 | Sukuk Al Wakala Bel Istithmar | A3 | A- | BBB+ | Malaysia |
| SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK | XS1054250318 | 5.500000 | FIXED | 2044-04-08 | USD | 97.800000 | 99.550000 | Sukuk Al Ijara | Aa3 | A+ | A+ | KSA |
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL | XS0911024635 | 5.060000 | FIXED | 2043-04-08 | USD | 94.150000 | 95.950000 | Sukuk Al Ijara | Aa3 | A+ | A+ | KSA |
| SHARJAH SUKUK PROGRAM | XS3233459968 | 5.192000 | FIXED | 2036-05-25 | USD | 98.700000 | 100.600000 | Sukuk Al Ijara | Ba1 | BBB- | UAE | |
| KIB SUKUK LTD | XS3178780014 | 5.535000 | VARIABLE | 2036-04-16 | USD | 97.800000 | 99.350000 | Sukuk Al Murabaha | BBB+ | Kuwait | ||
| APICORP SUKUK LTD | XS3287334042 | 4.721000 | FIXED | 2036-02-03 | USD | 97.300000 | 98.500000 | Sukuk Al Murabaha | Aa2 | AA+ | Supranational | |
| EDO SUKUK LTD | XS3037926865 | 5.140000 | FIXED | 2036-01-22 | USD | 99.750000 | 101.350000 | Sukuk Al Ijara | BBB- | BBB- | Oman | |
| STC SUKUK CO II LTD | XS3263996715 | 5.083000 | FIXED | 2036-01-15 | USD | 98.900000 | 100.450000 | Sukuk Al Mudarabah | Aa3 | A+ | KSA | |
| INDONESIA GOVT SUKUK | US71567RBH84 | 5.000000 | FIXED | 2035-12-01 | USD | 96.600000 | 97.900000 | Sukuk Al Wakala Bel Istithmar | Baa2 | BBB | BBB | Indonesia |
| KSA IJARAH SUKUK LTD | XS3174822646 | 4.875000 | FIXED | 2035-09-09 | USD | 97.400000 | 99.050000 | Sukuk Al Ijara | Aa3 | A+ | KSA | |
| DP WORLD CRESCENT LTD | XS3066663124 | 5.500000 | FIXED | 2035-05-08 | USD | 99.300000 | 100.950000 | Non-cyclical | Baa2 | BBB+ | UAE Consumer | |
| ADNOC MURBAN SUKUK LTD | XS3044357047 | 4.750000 | FIXED | 2035-05-06 | USD | 97.950000 | 99.750000 | Sukuk Al Wakala Bel Istithmar | Aa2 | AA | UAE | |
| SHARJAH SUKUK PROGRAM | XS2914525154 | 5.433000 | FIXED | 2035-04-17 | USD | 99.650000 | 101.400000 | Sukuk Al Ijara | Ba1 | BBB- | UAE | |
| ALDAR INVESTMENT PROP | XS2854315814 | 5.250000 | FIXED | 2035-03-25 | USD | 97.300000 | 99.050000 | Sukuk Al Murabaha | Baa1 | UAE | ||
| RAK CAPITAL | XS3016636683 | 5.000000 | FIXED | 2035-03-12 | USD | 99.500000 | 101.100000 | Sukuk Al Ijara | A | A+ | UAE | |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK | XS2993847131 | 5.489000 | FIXED | 2035-02-18 | USD | 100.800000 | 102.450000 | Sukuk Al Ijara | Aa3 | A+ | KSA | |
| MA'ADEN SUKUK LTD | XS2998746486 | 5.500000 | FIXED | 2035-02-13 | USD | 100.300000 | 101.850000 | Sukuk Al Ijara | Baa1 | BBB+ | KSA Basic | |
| BAPCO ENERGIES SUKUK LTD | XS2976035316 | 6.250000 | FIXED | 2035-01-29 | USD | 98.150000 | 100.200000 | Sukuk Al Ijara | B | Bahrain |
Power List of Sukuk and Islamic Finance the most comprehensive network of Sukuk and Islamic Finance Firms and Professionals covering Banking and Finance, Legal, Accountancy & Audit, Shari'a Scholars as well as many other
Using data from our exclusive Sukuk Database, the above Sukuk Chart can be used to view issued Sukuk based on their maturity and issued profit rates along with corresponding information covering issued amount and date as well as rating data. View and filter sukuk based on issued country and currency covering both short-term and long-term issuances as well as historic matured sukuk covering the past ten years.
The complexity of structuring sukuk was highlighted as a reason for the continued failure of sukuk to enter into globalised cross border market.
Innovation in Sukuk included Qatar Islamic Bank tapping the Formosa sukuk market in Taiwan, and Malaysia issuing a first digital retail sukuk.
The majority of the sukuk issuances in Saudi Arabia are denominated in Riyal. In 2014, Saudi Arabia became the second largest issuer of sukuk by issui
The world has changed, and investors find themselves in a “new normal” also when it comes to money market investments. An advanced liquidity manag
Dubai’s recently issued $1 billion sukuk priced at an attractive 2.763% compared well to market peers including Sharjah which issued a similar amoun
Since the issuance of the first modern sukuk in 1996 cumulative issuance of sukuk has crossed the US$ 1 trillion mark.